CM2502
Xác định mục tiêu chuyến du lịch của bạn, Wuxing luôn ở đây cùng bạn trên mọi nẻo đường. Là sản phẩm có khả năng thích ứng cao nhất, đầu ra của hệ thống truyền động CC501 hoạt động tích cực hơn với công suất 70N.m khi di chuyển. Thiết kế nhẹ nhàng với trọng lượng chỉ 2,8kg giúp bạn cảm nhận được sự co giãn của cơ thể và an tâm trong suốt quá trình di chuyển. Khi chuyến đi bắt đầu, nó giống như một cuộc hành trình của riêng bạn.
Mô-men xoắn cực đại 100Nm là giá trị-được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, trong khi mô-men xoắn được quảng cáo là 70Nm thể hiện mô-men xoắn cực đại hiệu quả-trong thế giới thực mà người lái có thể trải nghiệm trong quá trình đạp xe thực tế.
Đặc điểm kỹ thuật
| Chức vụ | Ổ giữa |
| Mẫu số | CM2502 |
| Cách sử dụng* | eCity,eTour |
| Kích thước/Kích thước | ![]() |
| MỘT (mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| Đ(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5 |
| Dữ liệu cốt lõi | |
| Kích thước bánh xe (Inch) | Không bắt buộc |
| Sự thi công | Ổ bánh răng |
| Điện áp định mức (DCV) | 36 |
| nO(Vòng/phút) | 100 |
| Công suất định mức(W) | 250 |
| Mô-men xoắn định mức (Nm) | 25 |
| nT(Vòng/phút) | 100 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 70 |
| Hiệu quả(%) | Lớn hơn hoặc bằng 80 |
| Màu sắc | Đen |
| Trọng lượng (kg) | <2.8 |
| Cấp độ ồn (dB) | <55 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20-45 độ |
| Cảm biến bàn đạp | Tích hợp tốc độ và mô-men xoắn |
| Tiêu chuẩn trục | IS |
| Phanh | E{0}}Phanh |
| Công suất ổ đĩa nhẹ (DCV/W) | 12/6(tối đa) |
| Chứng chỉ | CE / EN15194 / RoHS |
| Kiểm tra | Không thấm nước: Tiêu chuẩn thử nghiệm phun muối IPX6 (h): 96 Tiêu chuẩn (h): 96 |













Chú phổ biến: cm2502, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy cm2502



